Page 13 - Taxikurier Oktober 2025
P. 13

TMEG                                               PREISINFORMATIONEN



            INTERN                                             AKTUELLE CIRCA-PREISE

            ➔  Neue Mitglieder                                 Kilometer  ca. Preis    Kilometer  ca. Preis
              Wir begrüßen die folgenden Mitglieder der TMEG     1           8,60 Euro  51        143,60 Euro
                                                                 2         11,30 Euro   52        146,30 Euro
            –  Bredan Aygün Aman (Taxi 567)                      3         14,00 Euro   53        149,00 Euro
            –  Arkitak GmbH (Taxi 2529 u.a.)                     4         16,70 Euro   54        151,70 Euro
            –  Ali Amer Shafeic Balw (Taxi 3549)                 5         19,40 Euro   55        154,40 Euro
            –  Liaquat Ali (Taxi 3404)                           6         22,10 Euro   56        157,10 Euro
            –  B & O Taxi GmbH (Taxi 319 u.a.)                   7         24,80 Euro   57        159,80 Euro
            –  Racaj Taxi GmbH (Taxi 1227 u.a.)                  8         27,50 Euro   58        162,50 Euro
            –  Bekir Utuz (Taxi 1703 u.a.)                       9         30,20 Euro   59        165,20 Euro
            –  AF GmbH (Taxi 1116 u.a.)                        10          32,90 Euro   60        167,90 Euro
                                                               11          35,60 Euro   61        170,60 Euro
                                                               12          38,30 Euro   62        173,30 Euro
            ➔ Jubiläum                                         13          41,00 Euro   63        176,00 Euro
               Wir gratulieren folgenden Mitgliedern der TMEG   14         43,70 Euro   64        178,70 Euro
                                                               15          46,40 Euro   65        181,40 Euro
            40 Jahre                                           16          49,10 Euro   66        184,10 Euro
            –  Jürgen Edelhäuser (eingetreten am 28.10.1985)   17          51,80 Euro   67        186,80 Euro
            –  Brigitte Loos-Dehren (eingetreten am 28.10.1985)  18        54,50 Euro   68        189,50 Euro
                                                               19          57,20 Euro   69        192,20 Euro
            44 Jahre                                           20          59,90 Euro   70        194,90 Euro
            –  Mohamed Akkam (eingetreten am 15.10.1981)       21          62,60 Euro   71        197,60 Euro
                                                               22          65,30 Euro   72        200,30 Euro
            46 Jahre                                           23          68,00 Euro   73        203,00 Euro
            –  Thomas Übber (eingetreten am 03.10.1979)        24          70,70 Euro   74        205,70 Euro
            –  Christine Merikis (eingetreten am 03.10.1979)   25          73,40 Euro   75        208,40 Euro
                                                               26          76,10 Euro   76        211,10 Euro
            47 Jahre                                           27          78,80 Euro   77        213,80 Euro
            –  Edith Loher (eingetreten am 11.10.1978)         28          81,50 Euro   78        216,50 Euro
                                                               29          84,20 Euro   79        219,20 Euro
            49 Jahre                                           30          86,90 Euro   80        221,90 Euro
            –  Rudolf Rötzer (eingetreten am 14.10.1976)       31          89,60 Euro   81        224,60 Euro
            –  Rudolf Gföller (eingetreten am 14.10.1976)      32          92,30 Euro   82        227,30 Euro
                                                               33          95,00 Euro   83        230,00 Euro
            50 Jahre                                           34          97,70 Euro   84        232,70 Euro
            –  Johann Wührer (eingetreten am 02.10.1975)       35        100,40 Euro   85         235,40 Euro
            –  Knut Hirschberg (eingetreten am 02.10.1975)     36        103,10 Euro   86         238,10 Euro
            –  Sigurd Dihm (eingetreten am 02.10.1975)         37        105,80 Euro   87         240,80 Euro
                                                               38        108,50 Euro   88         243,50 Euro
            51 Jahre                                           39        111,20 Euro   89         246,20 Euro
            –  Johann Farbmacher (eingetreten am 07.10.1974)   40        113,90 Euro   90         248,90 Euro
            –  Miroslav Chvala (eingetreten am 07.10.1974)     41        116,60 Euro   91         251,60 Euro
            –  Manfred Wöhrl (eingetreten am 07.10.1974)       42        119,30 Euro   92         254,30 Euro
            –  Walter Hafels (eingetreten am 07.10.1974)       43        122,00 Euro   93         257,00 Euro
                                                               44        124,70 Euro   94         259,70 Euro
                                                               45        127,40 Euro   95         262,40 Euro
                                                               46        130,10 Euro   96         265,10 Euro
                                                               47        132,80 Euro   97         267,80 Euro
                                                               48        135,50 Euro   98         270,50 Euro
                                                               49        138,20 Euro   99         273,20 Euro
                                                               50        140,90 Euro   100        275,90 Euro

            Die Taxi-München eG wünscht Ihnen
            gute Umsätze und eine unfallfreie Fahrt.           (ohne verkehrsbedingte Wartezeiten)






                                                                                       OKTOBER 2025 ⁄ TAXIKURIER ⁄ 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18